<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>BezpieczenstwoIT - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - BezpieczenstwoIT</description>
		<link>http://bezpieczenstwoit.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:49:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 07:49:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://bezpieczenstwoit.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Fabryki AI to nowy rodzaj centrów danych. Check Point chce chronić tę kluczową infrastrukturę przyszłości.</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212610/fabryki-ai-to-nowy-rodzaj-centrow-danych-check-point-chce-chronic-te-kluczowa-infrastrukture-przyszlosci-</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212610</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:49:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Sztuczna inteligencja wchodzi w nową fazę rozwoju – coraz częściej nie jest już usługą kupowaną w chmurze, lecz strategiczną infrastrukturą budowaną przez same firmy. Jak wynika z najnowszych analiz inwestycje w Fabryki AI sięgają dziś miliardów dolarów. Check Point wprowadza nową usługę, która ma ochronić ten kluczowy element firm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212610/fabryki-ai-to-nowy-rodzaj-centrow-danych-check-point-chce-chronic-te-kluczowa-infrastrukture-przyszlosci-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/212610/177442499561714300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Srebrny smok szpieguje od 2024 roku. Wśród ofiar polska administracja?</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212555/srebrny-smok-szpieguje-od-2024-roku-wsrod-ofiar-polska-administracja</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212555</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:23:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Chińscy hakerzy, najprawdopodobniej powiązani z grupą APT41, prowadzą kampanię cyberszpiegowską wycelowaną w ministerstwa oraz instytucje publiczne w Azji oraz kilku krajach europejskich, w tym w Polsce – ostrzega Check Point Research. To nie kolejny malware, a model włamania, który ma symulować korzystanie z popularnych usług chmurowych.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212555/srebrny-smok-szpieguje-od-2024-roku-wsrod-ofiar-polska-administracja&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/212555/177278555171312200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Alarm dla deweloperów: Claude Code z luką bezpieczeństwa!</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212531/alarm-dla-deweloperow-claude-code-z-luka-bezpieczenstwa</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212531</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 13:44:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Podczas gdy świat obiegła informacja o różnicy zdań pomiędzy firmą Anthropic i Pentagonem w sprawie ograniczeń (tzw. guardrails) dla modelu AI Claude, eksperci wskazują na zagrożenie w postaci dwóch luk bezpieczeństwa w Claude Code. Narzędzie, które pomaga programistom pisać i analizować kod mogło stać się zagrożeniem - ujawniają analitycy Check Point Research.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212531/alarm-dla-deweloperow-claude-code-z-luka-bezpieczenstwa&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/212531/177219999598708100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Check Point po raz trzeci z rzędu na szczycie rankingu GigaOm</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212482/check-point-po-raz-trzeci-z-rzedu-na-szczycie-rankingu-gigaom</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212482</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 11:30:00 +0000</pubDate>
			<description>
				GigaOm ujawnił wyniki najnowszych badań rozwiązań zabezpieczających chmurę w raporcie Radar for Cloud Network Security 2025. Wśród liderów znalazło się pięć firm, z których najbardziej zbalansowaną propozycją charakteryzuje się Check Point Software. To już trzeci rok, w którym firma plasuje się w ścisłej czołówce zestawienia. Producent łączy innowacyjność z rosnącą dojrzałością swojego rozwiązania.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212482/check-point-po-raz-trzeci-z-rzedu-na-szczycie-rankingu-gigaom&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/212482/177132795875390700.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>70 proc. wzrost cyberataków na biznes w ciągu ostatnich 3 lat. AI gwałtownie eskaluje ryzyko ataków.</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212447/70-proc-wzrost-cyberatakow-na-biznes-w-ciagu-ostatnich-3-lat-ai-gwaltownie-eskaluje-ryzyko-atakow-</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212447</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 07:26:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Cyberbezpieczeństwo przestaje być problemem działów IT, a staje się twardym ryzykiem biznesowym. Skala ataków rośnie w tempie, które jeszcze kilka lat temu wydawało się nieosiągalne. W 2026 roku na jedną organizację przypada już średnio ponad 2100 cyberataków tygodniowo, co oznacza ponad 70-procentowy wzrost względem 2023 roku. Takie wnioski płyną z najnowszego Cyber Security Report 2026 opublikowanego przez Check Point Software.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212447/70-proc-wzrost-cyberatakow-na-biznes-w-ciagu-ostatnich-3-lat-ai-gwaltownie-eskaluje-ryzyko-atakow-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/212447/177036288669062800.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Check Point wyróżniony przez czołowych analityków i laboratoria badawcze</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212332/check-point-wyrozniony-przez-czolowych-analitykow-i-laboratoria-badawcze</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212332</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 08:38:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Jako globalny lider cyberbezpieczeństwa, Check Point z dumą podkreśla wyróżnienia otrzymane w 2025 roku od wiodących firm analitycznych oraz laboratoriów badawczych. Według Check Point nagrody te potwierdzają zaangażowanie firmy w ochronę środowisk napędzanych przez AI oraz zabezpieczanie rozproszonych sieci, które stanowią fundament zaufania cyfrowego.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212332/check-point-wyrozniony-przez-czolowych-analitykow-i-laboratoria-badawcze&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/212332/176717039626010600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>40 tys. fałszywych powiadomień z SharePointa i e-podpisów. Tak wygląda nowa fala ataków na finanse firm!</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212279/40-tys-falszywych-powiadomien-z-sharepointa-i-e-podpisow-tak-wyglada-nowa-fala-atakow-na-finanse-firm</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212279</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 12:16:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Cyberprzestępcy znaleźli nowy sposób na omijanie zabezpieczeń przedsiębiorstw! Podszywają się pod popularne platformy biznesowe – jak SharePoint, czy DocuSign – i masowo wysyłają fałszywe powiadomienia o „udostępnionych dokumentach”. Według najnowszych analiz Check Pointa w ciągu zaledwie 10 dni rozdystrybuowano ponad 40 000 wiadomości phishingowych, celując w 6 100 firm na całym świecie.
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Quantum Firewall Software R82.10 – przełom w zabezpieczaniu środowisk napędzanych AI?</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212260/quantum-firewall-software-r82-10-przelom-w-zabezpieczaniu-srodowisk-napedzanych-ai</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212260</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 09:39:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Ponad 20 nowych funkcji, które mają pomóc firmom bezpiecznie wdrażać sztuczną inteligencję, wzmacniać Zero Trust i jednolicie chronić rozproszone środowiska sieciowe będzie zawierać nowa wersja oprogramowania Quantum Firewall Software R82.10 firmy Check Point Software Technologies. Nowości obejmują pełne wsparcie dla bezpieczeństwa generatywnej AI, zaawansowane mechanizmy prewencji oraz integracje z ponad 250 rozwiązaniami z ekosystemu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212260/quantum-firewall-software-r82-10-przelom-w-zabezpieczaniu-srodowisk-napedzanych-ai&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/212260/176492765357004300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>2026 rokiem technologicznego wstrząsu? Check Point ostrzega przed „tsunami”, które zmieni globalny porządek</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212256/2026-rokiem-technologicznego-wstrzasu-check-point-ostrzega-przed-tsunami-ktore-zmieni-globalny-porzadek</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212256</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:10:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Rok 2026 będzie przełomem dla globalnej technologii – wynika z najnowszego raportu Check Point Software Technologies The 2026 Tech Tsunami. Świat wkroczy w etap agentowej AI, hiperautomatyzacji i konwergencji z komputerami kwantowymi oraz wczesną fazą Web 4.0. Zmiany te przyniosą m.in. ogromną automatyzację — od marketingu i logistyki po systemy prawne — ale też wzrost zagrożeń, takich jak syntetyczne tożsamości, socjotechnika generowana przez AI czy masowe wykorzystanie prompt injection.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212256/2026-rokiem-technologicznego-wstrzasu-check-point-ostrzega-przed-tsunami-ktore-zmieni-globalny-porzadek&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/212256/176485752504999600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Black Friday 2025: Uwaga na serię wyłudzeń danych! Cyberprzestępcy podszywają się m.in. pod AliExpress i HOKA.</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212189/black-friday-2025-uwaga-na-serie-wyludzen-danych-cyberprzestepcy-podszywaja-sie-m-in-pod-aliexpress-i-hoka-</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212189</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:37:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Cyberprzestępcy już odpalili własny Black Friday, jednak zamiast rabatów oferują wyczyszczone konta i wykradzione dane kart płatniczych. Z najnowszej analizy Check Point Research wynika, że co 11. nowa domena związana z Black Friday jest złośliwa, a sieć zalewa fala fałszywych sklepów i stron podszywających się pod popularne marki i największe platformy e-commerce.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212189/black-friday-2025-uwaga-na-serie-wyludzen-danych-cyberprzestepcy-podszywaja-sie-m-in-pod-aliexpress-i-hoka-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/212189/176363155183053000.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Sztuczna inteligencja kontra hakerzy. Check Point: Obrońcy muszą myśleć w tempie maszyn i stawiać na współpracę.</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212163/sztuczna-inteligencja-kontra-hakerzy-check-point-obroncy-musza-myslec-w-tempie-maszyn-i-stawiac-na-wspolprace-</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212163</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 07:29:00 +0000</pubDate>
			<description>
				AI przestała być tylko narzędziem w rękach cyberprzestępców. Dziś staje się także najskuteczniejszym sprzymierzeńcem specjalistów ds. bezpieczeństwa. Podczas globalnej sesji Threat Intelligence AMA na platformie Reddit eksperci Check Point Research (CPR) i External Risk Management (ERM) ujawnili, jak wykorzystują sztuczną inteligencję do przewidywania ataków.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212163/sztuczna-inteligencja-kontra-hakerzy-check-point-obroncy-musza-myslec-w-tempie-maszyn-i-stawiac-na-wspolprace-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/212163/176293261756739100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>NSS Labs wskazał najlepsze firewalle klasy enterprise. Liderem Check Point Software.</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212155/nss-labs-wskazal-najlepsze-firewalle-klasy-enterprise-liderem-check-point-software-</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212155</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 10:48:00 +0000</pubDate>
			<description>
				NSS Labs opublikowało wyniki najnowszego testu Enterprise Firewall. Analizy zabezpieczeń wskazały rozwiązania rekomendowane, a także te, które wymagają dopracowania i w chwili obecnej należy na nie uważać. Najlepszą zaporą ogniową klasy enterprise okazało się w tym roku rozwiązanie firmy Check Point Software, które osiągnęło niemal 100-procentową skuteczność, wyprzedzając takich konkurentów jak Juniper Networks, Fortinet i Cisco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212155/nss-labs-wskazal-najlepsze-firewalle-klasy-enterprise-liderem-check-point-software-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/212155/176251259347646400.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Check Point oraz NVIDIA łączą siły, by zabezpieczyć „fabryki AI”</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212129/check-point-oraz-nvidia-lacza-sily-by-zabezpieczyc-fabryki-ai</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212129</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 08:23:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Check Point Software ponownie szuka rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa usług AI. Tym razem łączy siły z NVIDIA i ogłasza premierę AI Cloud Protect – rozwiązania, które kompleksowo chroni modele AI, środowiska ich trenowania oraz aplikacje agentowe przed zagrożeniami cybernetycznymi. Platforma - opracowana we współpracy z NVIDIA - działa w oparciu o technologię NVIDIA BlueField, umożliwiając bezpieczne wdrożenia sztucznej inteligencji w centrach danych i chmurze.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212129/check-point-oraz-nvidia-lacza-sily-by-zabezpieczyc-fabryki-ai&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/212129/176189909502761500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Check Point i Lakera wprowadzają pierwsze na świecie narzędzie do oceny bezpieczeństwa modeli LLM w AI</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212117/check-point-i-lakera-wprowadzaja-pierwsze-na-swiecie-narzedzie-do-oceny-bezpieczenstwa-modeli-llm-w-ai</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212117</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 14:59:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Check Point Software Technologies oraz należąca do niego Lakera, we współpracy z brytyjskim AI Security Institute (AISI), ogłosili premierę Backbone Breaker Benchmark (b³) – pierwszego na świecie, dostępnego powszechnie narzędzia do oceny bezpieczeństwa modeli językowych (LLM) w agentach sztucznej inteligencji. Backbone Breaker Benchmark (b³) ma pomóc w wykrywaniu luk w modelach językowych stosowanych w agentach AI.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212117/check-point-i-lakera-wprowadzaja-pierwsze-na-swiecie-narzedzie-do-oceny-bezpieczenstwa-modeli-llm-w-ai&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/212117/176166451343126900.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>YouTube narzędziem cyberprzestępców: ponad 3 000 filmów pomagało wykradać dane użytkowników!</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212102/youtube-narzedziem-cyberprzestepcow-ponad-3-000-filmow-pomagalo-wykradac-dane-uzytkownikow</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212102</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:03:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Ponad 3 tys. złośliwych filmów i setki przejętych kont – tak wyglądają kulisy największej w historii kampanii malware na YouTube, odkrytej przez Check Point Research. Według ekspertów, tzw. „YouTube Ghost Network” działała nieprzerwanie od 2021 roku, a w 2025 r. jej aktywność potroiła się. Ofiarami kampanii mogą być tysiące użytkowników z całego świata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/212102/youtube-narzedziem-cyberprzestepcow-ponad-3-000-filmow-pomagalo-wykradac-dane-uzytkownikow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/212102/176129314990296700.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Nowy wymiar bezpieczeństwa chmurowego: strategiczne partnerstwo Wiz i Check Point już przynosi efekty</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211739/nowy-wymiar-bezpieczenstwa-chmurowego-strategiczne-partnerstwo-wiz-i-check-point-juz-przynosi-efekty</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211739</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 09:23:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W obliczu wzrastającej skali zagrożeń cybernetycznych, firmy Wiz i Check Point ogłosiły na początku 2025 roku strategiczne partnerstwo, którego celem było połączenie sił w zakresie bezpieczeństwa sieci chmurowych oraz CNAPP (Cloud-Native Application Protection Platform). Zaledwie po pół roku obie firmy wprowadzają kompleksowe i zintegrowane rozwiązania ochronne dla infrastruktury chmurowej.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211739/nowy-wymiar-bezpieczenstwa-chmurowego-strategiczne-partnerstwo-wiz-i-check-point-juz-przynosi-efekty&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/211739/175913784643673200.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Irańska grupa Nimbus Manticore rozszerza operacje szpiegowskie na Europę</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211719/iranska-grupa-nimbus-manticore-rozszerza-operacje-szpiegowskie-na-europe</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211719</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 10:37:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Nimbus Manticore - irańska grupa hakerów wspieranych przez państwo - rozszerza swoją działalność na Europę Zachodnią – ostrzegają eksperci firmy Check Point Research. Ugrupowanie celuje w konkretne firmy z sektorów obronnego, telekomunikacyjnego i lotniczego w celu prowadzenia działań szpiegowskich.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211719/iranska-grupa-nimbus-manticore-rozszerza-operacje-szpiegowskie-na-europe&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/211719/175871031855532200.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Check Point przejmuje Lakerę – firmę ekspertów AI z Google i Meta. Celem stworzenie jednego z pierwszych systemów kompleksowego zabezpieczenia AI.</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211678/check-point-przejmuje-lakere-firme-ekspertow-ai-z-google-i-meta-celem-stworzenie-jednego-z-pierwszych-systemow-kompleksowego-zabezpieczenia-ai-</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211678</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 16:30:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Check Point Software Technologies, światowy lider w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ogłosił przejęcie firmy Lakera, jednego z najbardziej innowacyjnych dostawców natywnego bezpieczeństwa AI. Check Point wspólnie z Lakerą zaoferuje pierwsze na rynku kompleksowe zabezpieczenie chroniące aplikacje oparte na sztucznej inteligencji. Przejęcie oceniane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń na rynku AI i cyberbezpieczeństwa, którego wartość szacowana jest na 25–30 mld dolarów* na świecie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211678/check-point-przejmuje-lakere-firme-ekspertow-ai-z-google-i-meta-celem-stworzenie-jednego-z-pierwszych-systemow-kompleksowego-zabezpieczenia-ai-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/211678/175804037800661700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Programiści na celowniku. Krytyczna luka w Cursor IDE</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211545/programisci-na-celowniku-krytyczna-luka-w-cursor-ide</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211545</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 14:16:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Cursor IDE, jedno z najpopularniejszych narzędzi programistycznych wspieranych przez sztuczną inteligencją, był podatny na ataki hakerskie. To efekt luki, która pozwalała na zdalne wykonanie dowolnego kodu bez wiedzy użytkownika. Sytuacja umożliwiała uzyskanie stałego dostępu do komputera dewelopera oraz modyfikowanie projektów nad którymi pracowano – ostrzegają eksperci firmy Check Point Research.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211545/programisci-na-celowniku-krytyczna-luka-w-cursor-ide&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/211545/175440355946337000.jpeg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Check Point liderem platform Zero Trust według Forrester</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211489/check-point-liderem-platform-zero-trust-wedlug-forrester</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211489</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 13:05:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Firma Check Point Software Technologies została sklasyfikowana wśród liderów raportu The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, Q3 2025. Analitycy Forrester docenili izraelską firmę za kompleksowe podejście do bezpieczeństwa sieciowego w środowiskach hybrydowych, w tym za wykorzystanie AI i strategię opartą na prewencji. To szczególnie istotne wyróżnienie w kontekście rosnących zagrożeń cybernetycznych – w 2 kwartale roku na całym świecie liczba ataków wzrosła aż o 21% r/r.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211489/check-point-liderem-platform-zero-trust-wedlug-forrester&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/211489/175258479435513700.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Linie lotnicze i dane pasażerów celem hakerów Scattered Spider</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211439/linie-lotnicze-i-dane-pasazerow-celem-hakerow-scattered-spider</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211439</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 07:30:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W lipcu 2025 roku świat obiegła niepokojąca wiadomość: dane 6 milionów klientów australijskich linii lotniczych Qantas zostały wykradzione w wyniku wyrafinowanego cyberataku. Śledztwo szybko skierowało uwagę specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa na grupę znaną jako Scattered Spider – nowego i niezwykle groźnego gracza w cyberprzestępczym podziemiu. W ciągu zaledwie kilku miesięcy ich ofiarą padły również Hawaiian Airlines oraz WestJet. Eksperci firmy Check Point Research (CPR) alarmują: sektor lotniczy znalazł się w centrum nowej fali ataków.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211439/linie-lotnicze-i-dane-pasazerow-celem-hakerow-scattered-spider&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2814/wpisy/211439/175187364800041400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Fałszywe mody do Minecrafta kradną dane. Ponad 1500 graczy ofiarą ataku hakerskiego!</title>
			<link>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211381/falszywe-mody-do-minecrafta-kradna-dane-ponad-1500-graczy-ofiara-ataku-hakerskiego</link>
			<guid>http://BezpieczenstwoIT.biuroprasowe.pl/211381</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 10:09:00 +0000</pubDate>
			<description>
